ニュース
Webサイト価値1位は日本航空。2位全日本空輸、3位NTTドコモ:Webサイトの価値を金額換算
日本ブランド戦略研究所は9月3日、「WebEquity2012」の結果を発表した。日本の有力企業232社のWebサイトの価値を調査した。
1位は日本航空で1266億円だった。2位は全日本空輸で1200億円、以下、NTTドコモが778億円、パナソニックが681億円となった。
| 順位 | 企業名/ブランド名 | Webサイト価値(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本航空 | 126,562 |
| 2 | 全日本空輸 | 119,998 |
| 3 | NTTドコモ | 77,802 |
| 4 | パナソニック | 68,091 |
| 5 | トヨタ自動車 | 63,124 |
| 6 | JR東日本 | 55,147 |
| 7 | サントリー | 52,080 |
| 8 | ホンダ | 49,187 |
| 9 | 日産自動車 | 47,283 |
| 10 | JTB | 44,540 |
| 11 | ソフトバンクモバイル | 38,892 |
| 12 | JR東海 | 38,669 |
| 13 | ユニクロ | 36,910 |
| 14 | 東京ディズニーリゾート | 34,169 |
| 15 | キリン(ビール・ビバレッジ) | 34,156 |
| 16 | ソニー | 33,490 |
| 17 | 日本コカ・コーラ | 32,865 |
| 18 | ベネッセコーポレーション | 31,749 |
| 19 | アサヒ(ビール・飲料) | 31,219 |
| 20 | 野村證券 | 31,097 |
20位以降の結果は「Webサイト価値ランキング2012 総合」に。
調査内容
調査は財務調査およびアンケート調査による。財務調査は2012年3月期またはその直近の1年間の決算報告書より。アンケート調査はインターネットで。調査時期は2012年6月。回答者は全国の一般消費者で、有効回答数は1万8600人。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.